Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Debrecenben győzött az Oroszlány

Az Oroszlány 16 ponttal kerekedett vendéglátója, a Debrecen fölé a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki mérkőzésén.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

DEAC-OSE Lions 71-87 (19-21, 11-29, 24-12, 17-25)

 

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 14 13 1 1201-1022 27 pont

2. Egis Körmend 14 11 3 1186-1036 25

3. Atomerőmű SE 14 10 4 1184-1114 24

4. Szolnoki Olaj KK 14 9 5 1143-1081 23

5. DEAC 15 8 7 1239-1243 23

6. Alba Fehérvár 14 8 6 1272-1226 22

7. OSE Lions 15 7 8 1199-1175 22

8. KTE-Duna Aszfalt 14 7 7 1119-1163 21

9. PVSK-VEOLIA 14 7 7 1177-1239 21

10. Zalakerámia ZTE KK 14 6 8 1157-1195 20

11. Kaposvári KK 14 5 9 1115-1107 19

12. Sopron KC 14 5 9 1087-1118 19

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 14 2 12 1135-1282 16

14. Jászberényi KSE 14 1 13 958-1171 15

 







0
0
0

0
0
0
0