Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - Érvényesítette a papírformát a Tatabánya

A Tatabánya az esélyeknek megfelelően magabiztos győzelmet aratott a vendég Eger csapata felett a férfi kézilabda NB I egyetlen csütörtöki összecsapásán.

A harmadik helyen álló hazaiak a félidőben még csak két góllal vezettek, a második játékrészben viszont sikerült leszakítaniuk a kilencedik egrieket.

 

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Grundfos Tatabánya KC-Eger SZSE 36-29 (18-16)

 

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 14 13 - 1 512-343 26 pont

2. Telekom Veszprém 13 13 - - 467-324 26

3. Grundfos Tatabánya KC 14 10 - 4 407-360 20

4. FTC-HungaroControl 13 8 - 5 364-361 16

5. HE-DO B. Braun Gyöngyös 13 7 1 5 388-363 15

6. Balatonfüredi KSE 13 7 1 5 367-359 15

7. Csurgói KK 13 7 1 5 322-328 15

8. Sport36-Komló 13 6 2 5 343-345 14

9. Eger SZSE 14 5 1 8 381-432 11

10. Dabasi KC 14 4 1 9 350-409 9

11. Mezőkövesdi KC 13 2 4 7 314-375 8

12. Budakalász 13 2 1 10 329-373 5

13. Orosházi FKSE-Linamar 13 2 1 10 324-381 5

14. Váci KSE 13 - 1 12 299-414 1

 







0
0
0

0
0
0
0